미래를 선도하는 노바중공업의 핵심 사업 포트폴리오를 소개합니다.


좋은 품질과 합리적인 가격.
기본을 지키는 것이 노바중공업의 자부심입니다.
모듈러 하우스를 위한 내진 설계 및 건축물 인허가 규정을 완벽히 반영하여 국내에서 직접 설계했습니다.
혹한기에도 따뜻한 공간을 위해 가장 엄격한 중부 2지역 단열 기준에 맞춰 시공합니다.
안전과 직결된 벽체 및 창호는 국가공인기관에서 성능 인증 및 등록을 완료한 정품 자재만 사용합니다.
당사는 제품의 수입원가를 투명하게 공개하여,
구매자에게 보다 나은 품질과
합리적인 가격의 제품을
정직하게 공급할 것을 약속드립니다.
당사는 제품의 수입원가를 투명하게 공개하여,
구매자에게 보다 나은 품질과
합리적인 가격을
제공할 것을 약속드립니다.
| 제품명 | 수입원가 (FOB) | 적용환율 | 원화변환액 |
|---|---|---|---|
| T-115 | $14,700 | 1,500 | ₩22,050,000 |
| T-99 | $13,500 | 1,500 | ₩20,250,000 |
| T-75 | $12,000 | 1,500 | ₩18,000,000 |
| 구분 | 금액 | 내역 |
|---|---|---|
| 해상운임료 | 600만원 | 시기 및 출발 도착 항구에 따라 상이함 |
| 통관료 | 150만원 | 시기에 따라 상이함 |
| 국내운임료 | 150만원 | 출발 항구와 시기에 따라 상이함 |
| 제품명 | 최저가 | 내역 |
|---|---|---|
| T-115 | 1,400만원부터~ | 공사 장소 및 스펙별로 상할 수 있음 |
| T-99 | 1,200만원부터~ | 공사 장소 및 스펙별로 상할 수 있음 |
| T-75 | 1,000만원부터~ | 공사 장소 및 스펙별로 상할 수 있음 |
(디자인설계비, 생산감리비, 인증및성적비, 수입대행료, 1년간 A/S비용)
| 제품명 | 1~5개 (개당) | 5~6개 (개당) | 10개이상 (개당) |
|---|---|---|---|
| T-115 | 600만원 | 550만원 | 500만원 |
| T-99 | 550만원 | 500만원 | 450만원 |
| T-75 | 500만원 | 450만원 | 400만원 |
| 구 분 | T-115 | T-99 | T-75 | |
|---|---|---|---|---|
| 수입 원가 |
FOB가격 | $14,700 | $13,500 | $12,000 |
| 변환환율(원) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
| 수입원가(원) | 22,050,000 | 20,250,000 | 18,000,000 | |
| 부대 비용 |
해상운임 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 통관료 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | |
| 국내운임 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | |
| 추가코킹작업(지붕) | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 업무대행 및 기술료 | 6,000,000 | 5,500,000 | 5,000,000 | |
| 판매가(vat별도) | 3,800만원 | 3,600만원 | 3,300만원 | |
안전은 기본, 복잡한 인허가 과정까지 완벽하게 대응합니다.
당사는 불필요한 마진을 제외하고,
실제 수행하는 업무에 대한 비용만 정직하게 청구합니다.
내진 및 풍하중 구조 계산서를 완비하여
대부분의 지역에서 안전한 시공이 가능합니다.
가장 추운 지역(중부 2지역) 기준의 인증을 통과한
고성능 벽체 및 창호가 기본 설치됩니다.